Parameter | Wert |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 36.6% |
Lufttemperatur | 23.5 °C |
Luftdruck | 969.5 hPa |
Windgeschwindigkeit | 5.3 m/s |
Windrichtung | 200° |
Temperatur Erdoberfläche | 29 °C |
Boden Temperatur 5cm | 19.9 °C |
Boden Temperatur 10cm | 19 °C |
Boden Temperatur 20cm | 17.7 °C |
Boden Temperatur 50cm | 17.2 °C |
Boden Temperatur 100cm | 15.8 °C |
Niederschlagsdauer | 0 min |
Niederschlagsmenge | 0 mm |
Strahlung | 875 W/m² |
Sonnenstatus | Ja |
Sonnendauer | 540.3 min |
Datum | 02.07.22 15:36 |
Das Zeppelin-Gymnasium wünscht allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen und allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft
SCHÖNE SOMMERFERIEN!
Im feierlichen Rahmen des Kulturhauses wurden den Abiturientinnen und Abiturienten am heutigen Abend die Abiturzeugnisse überreicht.
Neben den Grußworten der beiden Schulleitungen, René Jaques für das Zeppelin-Gymnasium und Michaela Knaupe für das Geschwister-Scholl-Gymnasium, richtete auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer eine Ansprache an den Abiturjahrgang und das Publikum.