Parameter | Wert |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 85.7% |
Lufttemperatur | 10.5 °C |
Luftdruck | 956.3 hPa |
Windgeschwindigkeit | 4.2 m/s |
Windrichtung | 217° |
Temperatur Erdoberfläche | 12 °C |
Boden Temperatur 5cm | 8.9 °C |
Boden Temperatur 10cm | 7.4 °C |
Boden Temperatur 20cm | 6.7 °C |
Boden Temperatur 50cm | 6.2 °C |
Boden Temperatur 100cm | 6.4 °C |
Niederschlagsdauer | 0 min |
Niederschlagsmenge | 2.1 mm |
Strahlung | 927 W/m² |
Sonnenstatus | Ja |
Sonnendauer | 87.2 min |
Datum | 30.03.23 13:57 |
Von Samstag, 25. März bis Samstag, 1. April 2023 sind 18 Schüler*innen und zwei Lehrer*innen aus Mailand zu Besuch an Zepp und Scholl. Bilder mit Eindrücken des Besuchs u.a. im Rathaus und von der Stadtführung durch Lüdenscheid finden Sie hier.
Hier finden Sie den Flyer zu unserem Informationsabend.